I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 December 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | Saturday 03 December 2016
Ultimi diari
- Baba Nam Kevalam, il mantra universale 10/01/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
- Memorie e ricordi immortali 31/12/2025 | Racconti, ricordi, riflessioni di fede
- Impegno sociale e colori rosanero insieme 23/12/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
- Prassi singolari alle frontiere dell'Est... 08/12/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
- PPP, l’intellettuale proletario 23/11/2025 | Incontri con gli autori
- Andare ai Mondiali è oggi più arduo di ieri 15/10/2025 | I ricordi del calcio di una volta di Giovanni Curatola
Notizie in evidenza
- “Sirens”, premiato al “Capri Hollywood Festival" 10/01/2026 | CINEMATOGRAFANDO
- Crans-Montana tra lutto e giustizia 09/01/2026 | CRONACA
- PFM in tour con “Doppia Traccia” 08/01/2026 | APPUNTAMENTI TRA LE NOTE
- KAWAKAMI, “Puro cliché” di desiderio 07/01/2026 | DISCHI VOLANTI, MUSICA IN RETE
- Maduro davanti al giudice 06/01/2026 | CRONACA
- Fata Morgana, memorie dall'invisibile 05/01/2026 | ESPOSIZIONI E MOSTRE



